Tuku i te purea nui 99.9% te pungawerewere tungsten carbide wc paura
Nga tohu hua
take | wāriu |
Te takenga mai | Haina |
Ingoa waitohu | HSG |
Tau tauira | Sy-wc-01 |
Puka tono | Te huri, paninga, ceramics |
Āhua | Paura |
Papanga | Tungsten |
Hanga matū | WC |
Ingoa Hua | Tungsten Carbide |
Putanga | Karaihe Hexagonal pango, he puawai metallic |
Cas kore | 12070-12-12-1 |
Einecs | 235-123-0 |
Te ātete | 19.2 * 10-6ω * cm |
Tōnu | 15.63g / m3 |
Te nama UN | Un3178 |
Mamaehau | 93.0-93.7hra |
Tauira | Reri |
Mā | 93.0-93.7hra |
Tautanga
Part No. | Waetohu | Pure (%) | SSA (M2 / g) | Te nuinga o te kaha (G / CM3) | Te whakatauranga (G / CM3) | Kōhatu piata | Tae |
Cp7406-50n | 50nm | 99.9 | 60 | 1.5 | 13 | Hexagonal | mangu |
Cp1406p-100n | 100nm | 99.9 | 40 | 2.0 | 13 | Hexagonal | mangu |
CP7406-200 | 200nm | 99.9 | 24 | 3.2 | 13 | Hexagonal | mangu |
CP1406P-1U | 1-3um | 99.9 | 9 | 4.9 | 13 | Hexagonal | mangu |
Whakaahuatanga Hua
Submicron or ultrafine tunghine paura paura me te rahi witi <1μm.
Whakamahia hei rauemi mo te kohua oti me te panana; I whakamahia hei rauemi mo te rods tungsten carbide, ko nga tutaki a te hunga whakairo me etahi atu hua a nga pussiten.
Rangi
Ka taea e taatau te tuku i nga rahi o nga hua o te tungsten carbide wc paura kia rite ki nga whakaritenga a te kiritaki.
1
2
3
Puka tono
1 Ko te tikanga ka taapirihia e matou a Cobalt hei WC-Co, koinei te mea nui me te raima tuuturu, penei i te tapahi taputapu, nga taputapu tapahi.
2
Rokiroki:
Ko te Tungsten Carbide W panana me penapena i te maroke, te hauhautanga me te hiri o te taiao, kaua e whakaatu ki te hau, me karo i te pehanga taumaha, kia rite ki nga kawenga taumaha.
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau