Oem tino pure i te 99.95% polish kikokore pangsten papa pereti tungsten pepa pangsten mo te umanga
Nga tohu hua
Parani | HSG |
Takoto | Astm460-07; GB / T3875-83 |
Kōeke | W1, W2, Walw, Wal2 |
Tōnu | 19.2g / cc |
Mā | ≥99.95% |
Rahi | Matotoru% |
Mata | Te horoi pango / alkali / kua oti |
Hanumi wāhi | 3260c |
Mahi | hurihuri wera |
hanga matū
Hanga matū | ||||||||||
Ihirangi poke (%), ≤ | ||||||||||
Al | Ca | Fe | Mg | Mo | Ni | Si | C | N | O | |
Whārite | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.01 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.003 | 0.005 |
Nga waahanga me nga rereketanga e whakaaetia ana
Mātotoru | Te manawanui | Whānui | Whanui Whanui | Roa | Roanga roa | |
I | II | |||||
0.10-0.20 | ± 0.02 | ± 0.03 | 30-150 | ± 3 | 50-400 | ± 3 |
> 0.20-0.30 | ± 0.03 | ± 0.04 | 50-200 | ± 3 | 50-400 | ± 3 |
> 0.30-0.40 | ± 0.04 | ± 0.05 | 50-200 | ± 3 | 50-400 | ± 3 |
> 0.40-0.60 | ± 0.05 | ± 0.06 | 50-200 | ± 4 | 50-400 | ± 4 |
> 0.60-0.80 | ± 0.07 | ± 0.08 | 50-200 | ± 4 | 50-400 | ± 4 |
> 0.8-1.0 | ± 0.08 | ± 0.10 | 50-200 | ± 4 | 50-400 | ± 4 |
> 1.0-2.0 | ± 0.12 | ± 0.20 | 50-200 | ± 5 | 50-400 | ± 5 |
> 2.0-3.0 | ± 0.02 | ± 0.30 | 50-200 | ± 5 | 50-400 | ± 5 |
> 3.0-4.0 | ± 0.03 | ± 0.40 | 50-200 | ± 5 | 50-400 | ± 5 |
> 4.0-6.0 | ± 0.04 | ± 0.50 | 50-150 | ± 5 | 50-400 | ± 5 |
Āhuatanga
Te wāhi rewa teitei, te tino nui, te kaha o te whakaekenga o te pāmahana pāmahana, te ora ratonga roa, te ātete ki te aukati.
Ko te ngongo Tungsten e whakamahia whānuitia ana i te ngongo thermocoupple paruru, he karaihe karaihe nui me te nui o te hinu, me te nui o te pāmahana, me te rahi o te pāmahana.
Puka tono
Nga tono pereti tungsten: A99.95% PuuiTiti Punity Pulate
1..
2..
3. Nga waahanga hiko me nga waahanga-whakahaere.
4. Iion nga waahanga.
5
6.
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau