Ko te utu mo te Molybdenum kua oti te whakarite i te 99.95% te papa pango parakore ranei te paparanga molybdenum moly
Nga tohu hua
Whakatakotoranga kupu | Molybdenum Bar |
Kōeke | Mo1, Mo2, TZM, MLA, me etahi atu |
Rahi | hei tono |
Te āhuarangi | Te hurihuri wera, te horoi, te poke |
Kupu | 1 kirokaramu |
Whakamatau me te Kounga | Te Tirohanga Rahi |
Te whakamātautau kounga o te ahua | |
tukatuka whakamātautau mahi | |
Te whakamātautau tika miihini | |
Purewa uta | Shanghai Shenzhen QingDao |
Whakamatā | Take rakau paerewa, kaata, hei tono ranei |
Utunga | L / C, D / A, D / p, T / T, Western Union, Molsion Union, Paypal, Whakawhiti-Whakawhiti |
Te wa tuku | 10-15 nga ra mahi |
Ka hurihia te whakapae e nga whakaritenga a nga kaihoko. |
Hanga matū
Fe | Ni | C | Al | O | N |
0.004 | 0.002 | 0.0028 | 0.0005 | 0.005 | 0.002 |
Si | Ca | Mg | Cd | Sb | Sn |
0.0013 | <0.001 | <0.0005 | <0.001 | <0.0005 | <0.0005 |
P | Cu | Pb | Bi | Mo | |
<0.001 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | > 99.95% |
Hanga & Rahi
Rauemi (MM) | Te Tukunga DIS (MM) | Lenght (mm) | L toroanga (mm) |
16-20 | +1.0 | 300-1500 | +2 |
20-30 | +1.5 | 250-1500 | +2 |
30-45 | +1.5 | 200-1500 | +3 |
45-60 | +2.0 | 250-1300 | +3 |
60-100 | +2.5 | 250-800 | +3 |
Painga
• 1. Ko te aukati i te aukati (he maamaa te papa o Molybdenum he ngawari ki te tiaki i te papatipu maori mai i te korokoro na te kowhatu antix me te koriri, ka taea e te mahi a te konumohe. Te tukatuka i te huringa kirihou o te konumohe konumohe pai.)
• 2. Te kaha o te kaha (Molybdenum tokotoko te kaha o te tukatuka.
• 3
• 4
Nga waahanga Tono
• Whakamahia i roto i te hangahanga o nga taputapu waatea hiko me nga waahanga hiko hiko hiko
• He pai mo te tukatuka waahanga o te ION
• Mo nga huanga whakawera o te pāmahana me nga waahanga o te pāmahana-pāmahana
• Ko te karaihe me te umanga miihini whakarewa mo te electrode oumu, i te 1300 ℃ karaihe rewa te mahi, te ora roa.
• Te umanga o te whenua mo te hiko