HSG te whakarewa o te 99.99% Puriti Pango Pango Pango
Nga tohu hua
Tohu Hangarau matua | |
Ingoa Hua | Rhodium paura |
Cas Nama | 7440-16-6 |
Hangai | Rhodium;Rhodium Pango;ESCH 3401;RH-945;Whakarewa rhodium; |
Te hanganga matūriki | Rh |
Taumaha Momo | 102.90600 |
Einecs | 231-125-0 |
Ihiodrium | 99.95% |
Pākoro | Ko te whare putunga he iti-pāmahana, hihiri me te maroke, mura-tuwhera, anti-static |
Te whakaheke wai | kaupare atu |
Whakamatā | I runga i nga whakaritenga a nga kiritaki |
Putanga | Mangu |
Hanga matū
Te huakore (%) | ||||||||
Pd | Pt | Ru | Ir | Au | Ag | Cu | Fe | Ni |
0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Al | Pb | Mn | Mg | Sn | Si | Zn | Bi | |
0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Ingoa Matena | Momo matua | Tono |
PlITINum | 3n5 pokekore | Ko te tikanga ka whakamahia te Platinum mo te hanga catalyst rite te toru-ara (platinum, palladium, rhodium) cataly mo te mahi matū me te pt-whakarewa bitally |
Te paura Osmium | 3n5 pokekore, diameter 15-25mm, teitei 10-25mm, ka taea te whakarite | Ko te mea nui mo te whakamaoritanga me te punaha rongoa i roto i te tātaritanga koiora, te tātaritanga o te karaihe wai, he tātaritanga o te isotopes matūriki i nga whakamatautau matūriki |
Osmium Pellet / Ingot | ||
Rhodium paura | 3n5 pokekore | Ka taea te whakamahi a Rhodium hei hanga hydrogenetion catalyst catalyst, thermocouples, pt / rh ally me etc; Paparanga o te rapu me nga whakaata; Te Kaihauturu o te Gemstone me nga hoapaki hiko. |
Te whaainga Rhodium | Te Rahi: Diameter: 50 ~ 300mm | |
Palladium paura | 3n5 pokekore | Ko te Alladium te nuinga mo te hanga e toru-ara (platinum, palladium, rhodium) catalyst mo te whakahaere mo te motuka tino wera, e toru-ara (palladium) whakapaipai whakapaipai; Ka taea hoki te PD e taea te hono atu ki a RU, IR, AU, AG, CU hei whakapai ake i tona arai hiko, uaua, kaha me te mahi-kore-aukati |
Te whaainga Palladium | Diameter: 50 ~ 300 mmMatotoru: 1 ~ 20 mm |
Papanga | Rewa ira ° C | Density g / cm |
Pure Pt --- PT (99.99%) | 1772 | 21.45 |
Pure RH --- RH (99.99%) | 1963 | 12.44 |
PT-RH5% | 1830 | 20.70 |
PT-RH10% | 1860 | 19.80 |
PT-RH20% | 1905 | 18.80 |
Pure Ir --- IR (99.99%) | 2410 | 22.42 |
PT-IR5% | 1790 | 21.49 |
PT-IR10% | 1800 | 21.53 |
PT-IR20% | 1840 | 21,81 |
PT-IR25% | 1840 | 21.70 |
PT-IR30% | 1850 | 22.15 |
Tuhipoka: E ai ki nga whakaritenga o te kaiwhakamahi o te matūriki nano, ka taea e tatou te whakarato i nga hua rahi rereke.
Nga mahi hua
Ko te paura hina-pango, te kaha o te aukati nui, ahakoa he ngoikore i roto i te kohua aqua Repia.
Tikanga rokiroki
Me penapena tenei hua ki te maroke, te hauhautanga me te hiri o te taiao, kaore e taea te hora ki te hau, me karo i te pehanga taumaha, kia rite ki nga kawenga taonga noa.
Puka tono
Ka taea te whakamahi hei taonga mata mo nga taonga hiko, nga matū me te hangahanga totika. Ko te paura Rhodium e ahu mai ana i te whakamahinga o te ruthenium i roto i te umanga matū matū. Na te mea ko te rhodium he whakarewa onge e hiahiatia ana e te umanga e hiahiatia ana, he iti ake te utu o te umanga i runga i nga konganuku kore-tino. Ka rite ki tetahi o nga mea onge, he maha nga whakamahinga a Rhodium. Ka taea te whakamahi a Rhodium hei hanga i nga miihini hydrogentation, thermocouples, platinum-rhodium alloys, me etahi atu e whakamahia ana i runga i nga rapu rapu mo nga taonga. Me nga waahanga whakapā hiko.