HSG Precious Metal 99.99% Purity Black Pure Rhodium Paura
Tawhā hua
Taupū hangarau matua | |
Ingoa Hua | Rhodium paura |
CAS No. | 7440-16-6 |
Nga kupu taurite | Rhodium;RHODIUM PANGO;ESCAT 3401;Rh-945;RHODIUM METAL; |
Hanganga ngota | Rh |
Taumaha rāpoi | 102.90600 |
EINECS | 231-125-0 |
Rhodium ihirangi | 99.95% |
Rokiroki | Ko te whare putunga he iti-mahana, he hau me te maroke, he anti-tuwhera mura, he anti-static |
Te wairewa | korekore |
Te takai | Kikī i runga i nga whakaritenga a nga kiritaki |
Te ahua | Pango |
Hangahanga matū
Huānga poke (﹪) | ||||||||
Pd | Pt | Ru | Ir | Au | Ag | Cu | Fe | Ni |
0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Al | Pb | Mn | Mg | Sn | Si | Zn | Bi | |
0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Ingoa Rawa | Momo Matua | Nga tono |
Platinum | 3N5 Pure | Ko te konukawata te nuinga o te whakamahi hei whakakorikori kia toru-ara (konukawata, palladium, rhodium) hei whakakorikori mo te kaupapa mana whakamomori, whakakorikori e whakamahia ana i roto i te umanga matū me te whakarewa-rua Pt/Re whakakorikori e whakamahia ana i roto i nga refineries. |
Paura Osmium | 3N5 Purity, Diameter 15-25mm, Teitei 10-25mm, ka taea te whakarite | Ko te nuinga mo te taatai pathological haumanu, te punaha rongoa i roto i te tātaritanga matū koiora, te tātaritanga o te karaihe wai, te karaehe nui o nga reagents matū mo te taatai me te taatai o nga momo matū i roto i nga whakamatautau mate. |
Osmium pellet/ingot | ||
Rhodium paura | 3N5 Pure | Ka taea te whakamahi i te Rhodium ki te hanga i te whakakorikori hauwai, te thermocouples, te koranu Pt/Rh me etahi atu; paparanga whakakikorua o nga rama rapu me nga whakaata; te kaihoko oro o te kohatu kohatu me nga hononga hiko. |
Rhodium Target | Ahu: Diameter: 50~300mm | |
Palladium paura | 3N5 Pure | Ko te alladium te nuinga e whakamahia ana mo te hanga i nga huarahi e toru (konukawata, palladium, rhodium) te whakakorikori mo te kaupapa mana whakamomori aunoa, e toru-ara (konukawata, palladium, rhodium) whakakorikori whāriki me nga whakapaipai palladium; Ka taea hoki te whakakotahi i te Pd ki te Ru, Ir, Au, Ag, Cu ki te whakapai ake i te aukati hiko, te pakeke, te kaha me te mahi aukati-waikura. |
Palladium Target | Taone: 50~300 mmTe Matotoru: 1~20 mm |
Rauemi | Ira whakarewa °C | Kiato g/cm |
Pure Pt --- Pt(99.99%) | 1772 | 21.45 |
Rh parakore--- Rh(99.99%) | 1963 | 12.44 |
Pt-Rh5% | 1830 | 20.70 |
Pt-Rh10% | 1860 | 19.80 |
Pt-Rh20% | 1905 | 18.80 |
Pure Ir --- Ir(99.99%) | 2410 | 22.42 |
Pt-Ir5% | 1790 | 21.49 |
Pt-Ir10% | 1800 | 21.53 |
Pt-Ir20% | 1840 | 21.81 |
Pt-Ir25% | 1840 | 21.70 |
Pt-Ir30% | 1850 | 22.15 |
Tuhipoka: kia rite ki nga whakaritenga a te kaiwhakamahi o te matūriki nano, ka taea e matou te whakarato i nga hua rereke rereke.
Mahinga hua
Ko te paura hina-pango, he nui te parenga waikura, kare e rewa i roto i te kohua wai regia.
Nga tikanga rokiroki
Me penapena tenei hua i roto i te maroke, te hauhautanga me te hiri o te taiao, kaore e taea te whai waahi ki te hau, i tua atu me karo i te pehanga taumaha, kia rite ki te kawe taonga noa.
Taupānga
Ka taea te whakamahi hei rauemi mata mo nga taputapu hiko, matū me te hanga koranu tika. Ko te paura Rhodium kei runga i te whakamahinga nui o te ruthenium i roto i te ahumahi matū ahumahi. Na te mea ko te rhodium he konganuku onge e hiahiatia ana e te umanga, he paku teitei ake te utu o te umanga i tera o nga konganuku kore-ferrous. Ko tetahi o nga mea onge, he maha nga whakamahinga o te rhodium. Ka taea te whakamahi i te Rhodium ki te hanga whakakōkī hauwai, thermocouple, konukawata-rhodium alloys, me ētahi atu. He maha hoki te whakakikoruatia ki runga i nga rama rapu me nga whakaata, a ka whakamahia ano hei kaihoko whakakoi mo nga kohatu. Me nga waahanga whakapiri hiko.