Paura Rhodium Parakore Pango 99.99% te Parakore o te HSG Utu Nui
Ngā tawhā hua
| Taupū hangarau matua | |
| Ingoa Hua | Paura rhodium |
| Nama CAS | 7440-16-6 |
| Ngā kupu taurite | Rōdium;Rōdiuma Pango;ESCAT 3401;Rh-945;RŌTIUMA MĀTARA; |
| Hanganga Ngota | Rh |
| Taumaha ngota | 102.90600 |
| EINECS | 231-125-0 |
| Te ihirangi o te rhodium | 99.95% |
| Rokiroki | He iti te pāmahana o te whare putunga, he hauhautanga, he maroke hoki, he ārai i te mura tuwhera, he ārai i te pateko. |
| Te wairewatanga o te wai | kore e rewa |
| Te tākai | I tākaihia i runga i ngā whakaritenga a ngā kiritaki |
| Āhua | Pango |
Te Hanganga Matū
| Huānga poke (﹪) | ||||||||
| Pd | Pt | Ru | Ir | Au | Ag | Cu | Fe | Ni |
| 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Al | Pb | Mn | Mg | Sn | Si | Zn | Bi | |
| 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| Ingoa Rauemi | Momo Matua | Ngā tono |
| Parani | 3N5 Te Parakore | Ko te konukawata te nuinga e whakamahia ana mō te hanga i te whakakorikori hei whakakorikori ara-toru (konukawata, palladium, rhodium) mō te whakahaere i te hauātanga o te motuka, te whakakorikori e whakamahia ana i roto i te umanga matū me te whakakorikori bi-metal Pt/Re e whakamahia ana i roto i ngā whare hanga hinu. |
| Paura Osmium | 3N5 Parakore, Diameter 15-25mm, Teitei 10-25mm, ka taea te whakarite | Te nuinga mō te tātaritanga mate haumanu, te pūnaha hauora i roto i te tātaritanga matū koiora, te tātaritanga o te tioata wai, he akomanga nui o ngā matū matū mō te tātaritanga me te tātaritanga o ngā isotopes matū i roto i ngā whakamātautau tātaritanga. |
| Pereti/ingota osmium | ||
| Paura Rōdium | 3N5 Te Parakore | Ka taea te whakamahi i te rhodium hei hanga i ngā whakakorikori hauwai, ngā takirua wera, te koranu Pt/Rh me ērā atu; hei paparanga paninga o ngā rama rapu me ngā whakaata; hei kaihopu whakakanapa i ngā kōhatu kohatu me ngā hoapā hiko. |
| Whāinga Rōdium | Ahu: Diameter: 50~300mm | |
| Paura Paratiuma | 3N5 Te Parakore | Ko te alladium te nuinga e whakamahia ana mō te hanga i te whakakorikori toru-ara (konukawata, palladium, rhodium) mō te whakahaere i te hauātanga aunoa, te whāriki whakakorikori toru-ara (konukawata, palladium, rhodium) me ngā whakapaipai palladium; Ka taea hoki te whakakotahi i te Pd ki te Ru, Ir, Au, Ag, Cu hei whakapai ake i tōna ātete hiko, te pakeke, te kaha me te mahi ātete-waikura. |
| Whāinga Palladium | Diameter: 50~300 mmMatotoru: 1~20 mm |
| Rauemi | Te pūwāhi rewa °C | Kiato g/cm |
| Parakore Pt --- Pt(99.99%) | 1772 | 21.45 |
| Rh Parakore--- Rh (99.99%) | 1963 | 12.44 |
| Pt-Rh5% | 1830 | 20.70 |
| Pt-Rh10% | 1860 | 19.80 |
| Pt-Rh20% | 1905 | 18.80 |
| Ir Parakore --- Ir (99.99%) | 2410 | 22.42 |
| Pt-Ir5% | 1790 | 21.49 |
| Pt-Ir10% | 1800 | 21.53 |
| Pt-Ir20% | 1840 | 21.81 |
| Pt-Ir25% | 1840 | 21.70 |
| Pt-Ir30% | 1850 | 22.15 |
Kia mōhio: kia rite ki ngā hiahia o te kaiwhakamahi mō te matūriki nano, ka taea e mātou te whakarato i ngā hua rahi rerekē.
Te mahi a te hua
He paura hina-pango, he ātete ki te waikura, kāore e rewa i roto i te wai regia kohua.
Ngā tikanga rokiroki
Me penapena tēnei hua ki te wāhi maroke, hauhautanga, me te wāhi hiri, kaua e tukuna ki te hau, me te karo hoki i te pēhanga taumaha, kia rite ki te kawe taonga noa.
Tono
Ka taea te whakamahi hei rauemi mata mō ngā taputapu hiko, ngā matū me te hanga koranu tino tika. Ko te paura rhodium i ahu mai i te whakamahinga whānui o te ruthenium i roto i te umanga matū ahumahi. Nā te mea he konganuku onge te rhodium e hiahiatia ana e te umanga, he paku teitei ake te utu o te umanga i tērā o ngā konganuku kore-ferrous whānui. Hei tētahi o ngā huānga onge, he maha ngā whakamahinga o te rhodium. Ka taea te whakamahi i te rhodium ki te hanga i ngā whakakorikori hauwai, ngā thermocouples, ngā koranu platinum-rhodium, me ētahi atu. He maha hoki te wā ka pania ki ngā rama rapu me ngā whakaata, ā, ka whakamahia hoki hei kai whakakanapa mō ngā kohatu utu nui. Me ngā wāhanga whakapā hiko.









