Hokonga Wera Utu Pai rawa atu 99.95% Iti rawa te Parakore Molybdenum / Ipu mō te Whakarewa
Ngā Tawhā Hua
| Ingoa tūemi | Hokonga Wera Utu Pai rawa atu 99.95% iti. Parakore Molybdenum Para / Ipu mō te Whakarewa |
| Te parakore | 99.97% Mo |
| Te pāmahana mahi | 1300-1400Centigrade:Mo1 2000 Paenga-whāwhā:TZM 1700-1900Centigrade: MLa |
| Te wā tuku | 10-15 ngā rā |
| Rauemi kē atu | TZM, MHC, MO-W, MO-RE, MO-LA,Mo1 |
| Ahu me te Kupenga | E ai ki ō hiahia, ki ō tuhi rānei |
| Mata | Whakaotihia te huri, te huri |
| Kiato | 1. Te whakakoi i te para molybdenum Kiato: >9.8g/cm3;2. Te hanga i te para molybdenum Kiato: >10.1g/cm3 |
| MOQ | 1 ngā wahi |
| Āhua | 1. He tokotoko, he ingota rānei mō te molibdenum 2. Mīhini tarai 3. Pokapū miihini CNC 4. Te maimoatanga mata |
| Tono | 1. te whakarewa i ngā konganuku whenua onge2. ngā huānga whakamahana o te oumu whakapūkara3. te pūngao o te rā me te hapaira. |
| Ka taea te hanga hua kia rite ki tō tuhi. | |
Rahi me te Manawanui
| Para molybdenum hanga | |||||||
| Te parakore | Kiato | Ngā Rahi | Manawanui | Te matotoru o te pakitara | taratara | ||
| 99.95% | ≥10.1g/cm3 | Dia(mm): | Teitei (mm): | Dia: | Teitei: | 4-20mm | Ra=1.6mic |
| Para molybdenum sinter | |||||||
| Te parakore | Kiato | Ngā Rahi | Manawanui | Te matotoru o te pakitara | taratara | ||
| 99.95% | ≥9.8g/cm3 | Dia(mm): | Teitei (mm): | Dia: | Teitei: | 8-20mm | Ra=1.6mic |
| Te Sintering me te Mīhini | |||||||
| Te parakore | Kiato | Ngā Rahi | Manawanui | Te matotoru o te pakitara | taratara | ||
| 99.95% | ≥9.8g/cm3 | Dia(mm): | Teitei (mm): | Dia: | Teitei: | 8-20mm | Ra=1.6mic |
Te hanganga matū
| Parakore (%) | Ag | Ni | P | Cu | Pb | N |
| <0.0001 | <0.0005 | <0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.002 | |
| Si | Mg | Ca | Sn | Ba | Cd | |
| <0.001 | <0.0001 | <0.001 | <0.0001 | <0.0003 | <0.001 | |
| Na | C | Fe | O | H | Mo | |
| <0.0024 | <0.0033 | <0.0016 | <0.0062 | <0.0006 | >99.97 |
Āhuatanga
1. Teitei o te mātotoru
2. Ātete pai ki te waikura
3. Kāore te taratara o te mata o ngā oko whakarewa taputapu e neke ake i te Rz 6.3
4. Whakamahia te pāmahana i raro i te 2450ºC i roto i te korehau, i te hau tango waikura rānei
5. I hangaia i runga i te hiahia o ngā kiritaki
Tono
He ātete nui ki te waikura ki te nuinga o ngā waikawa me ngā rauemi rewa pērā i te karāhe, i ngā konganuku rānei.
He tino pai ngā oko whakarewa molybdenum mō ngā ahumahi whakarewa whakarewa, miihini, me te whakarewa oneone onge.
Ka taea e rātou te tu atu i te mimiti wera korehau, te sintering wahie karihi, me te sintering capacitor.
Kei te piki haere te whakamahinga o ngā oko whakarewa molybdenum i roto i te ahumahi hangarau teitei e tipu haere ana, me ngā rauemi tioata.









