Hot hoko pai rawa atu 99.95% min. Purea Molybdenum Srucible / Pot mo te rewa
Nga tohu hua
Ingoa Ingoa | Hot hoko pai rawa atu 99.95% min. Purea Molybdenum Srucible / Pot mo te rewa |
Mā | 99.97% mo |
Te pāmahana mahi | 1300-1400Centigrade: Mo1 2000 Centigrade: TzM 1700-1900CENCENGRIGRADE: MLA |
Te wa tuku | 10-15 nga ra |
Ko etahi atu mea | Tzm, MHC, Mo-W, Mo-Re, Mo-la, Mo1 |
Te rahinga me te kohinga | E ai ki o hiahia, tuhi ranei |
Mata | Whakamutua te huri, te huri |
Tōnu | 1.Whakaahua Molybdenum Sweanible:> 9.8g / CM3;2.Tukuhia te Molybdenum Sweanity:> 10.1g / cm3 |
Kupu | 1pcs |
Āhuatanga | 1.molybdenum tokotoko i te Ingot ranei 2.La te miihini Te pokapū miihini 3.cnc Whārangi 4.Churfa |
Puka tono | 1.smeling o te konganuku whenua onge2. Ko nga waahanga o te kohinga o te oumu3. Te kaha o te ra me te hapira. |
Ka taea te hua i runga i to tuhi. |
Te rahi me te tuku
MoeGebdenum Spafile | |||||||
Mā | Tōnu | Rarare | Tuku | Taiepa matotoru | rorirori | ||
99.95% | ≥10.1G / CM3 | DIA (MM): | Te teitei (MM): | DIA: | Te teitei: | 4-20mm | Ra = 1.6mic |
Sinter Molybdenum Spafile | |||||||
Mā | Tōnu | Rarare | Tuku | Taiepa matotoru | rorirori | ||
99.95% | ≥9.8g / cm3 | DIA (MM): | Te teitei (MM): | DIA: | Te teitei: | 8-20mm | Ra = 1.6mic |
Te hara me te mechining | |||||||
Mā | Tōnu | Rarare | Tuku | Taiepa matotoru | rorirori | ||
99.95% | ≥9.8g / cm3 | DIA (MM): | Te teitei (MM): | DIA: | Te teitei: | 8-20mm | Ra = 1.6mic |
Hanga matū
Pure (%) | Ag | Ni | P | Cu | Pb | N |
<0.0001 | <0.0005 | <0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.002 | |
Si | Mg | Ca | Sn | Ba | Cd | |
<0.001 | <0.0001 | <0.001 | <0.0001 | <0.0003 | <0.001 | |
Na | C | Fe | O | H | Mo | |
<0.0024 | <0.0033 | <0.0016 | <0.0062 | <0.0006 | > 99.97 |
Āhuatanga
1. Te kaha nui
2.. Te aukati i te aukati
3. Ko te ahua o te mata o te hunga ripeka e kore e neke atu i te RZ 6.3
4. Ko te pāmahana whakamahi i raro i te 2450ºC i roto i te waatea, te whakakore ranei i te hau
5. Hangaia i runga i nga whakaritenga a nga kaihoko
Puka tono
Me te aukati nui ki te nuinga o nga waikawa me te maha o nga rawa whakarewa penei i te karaihe, i te konganuku ranei.
He pai te Molybdenum Crucibles mo te metallurgy, te tikanga, me nga umanga ahumoana onge.
Ka taea e ratou te tuuru i te wahanga waiatanga harore, te huka karihi karihi, me te kaimukaru o te tatau.
Kei te kite hoki a Molybdenum Crucibles i te nui o te whakamahinga i roto i te whakatipu hangarau hangarau teitei me nga rauemi karaihe.