Te Utu o te Ngongo Niobium Kounga Teitei mō ia Kg
Ngā Tawhā Hua
| Ingoa Hua | Ngongo Tuitui Niobium Parakore Kua Orohia mō ngā Whakapaipai Wero kg |
| Ngā Rauemi | Niobium Parakore me te Niobium Alloy |
| Te parakore | Niobium parakore 99.95% min. |
| Tau | R04200, R04210, Nb1Zr (R04251 R04261), Nb10Zr, Nb-50Ti me ētahi atu. |
| Āhua | Ngongo/paipa, porowhita, tapawhā, poraka, poraka, ingota me ētahi atu kua whakaritea |
| Paerewa | ASTM B394 |
| Ngā Ahu | Whakaaetia ngā whakaritenga kua whakaritea |
| Tono | Ahumahi hiko, ahumahi maitai, ahumahi matū, whatu, hanga kohatu utu nui, hangarau superconducting, hangarau rererangi me ētahi atu mea kua whakarārangihia |
| Te Paerewa me te Whakamahinga o te Ngongo/Paipa Niobium Alloy | |||
| Ngā Hua | Tau | Paerewa | Tono |
| Nb | Momo R04210 | ASTM B394 | Ahumahi hiko, Te kawe hiko nui |
| Nb1Zr | Momo R04261 | ASTM B394 | Ahumahi hiko, Superconductivity, Whāinga sputtering |
Te Hanganga Matū
| Te Hanganga Matū o te Ngongo/Paipa Niobium me te Niobium Alloys | ||||
| Huānga | Momo1 (Nb Kore-Konumohe o te Tauira) R04200 | Momo2 (Nb Kore-Konumohe Tauhokohoko) R04210 | Momo 3 (Reactor Grade Nb-1%Zr) R04251 | Momo4 (Kōeke Arumoni Nb-1%Zr) R04261 |
| Taumaha Mōrahi % (Ki te kore e tohua) | ||||
| C | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| N | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| O | 0.015 | 0.025 | 0.015 | 0.025 |
| H | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
| Zr | 0.02 | 0.02 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 |
| Ta | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |
| Fe | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.01 |
| Si | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| W | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
| Ni | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Mo | 0.010 | 0.020 | 0.010 | 0.050 |
| Hf | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Ti | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
Manawanui Ahu
| Te Ahu me te Manawanui o ngā Ngongo Niobium me te Niobium Alloys | |||
| Diameter o Waho (D)/inihi (mm) | Te whānui o waho o te ātete/inihi (mm) | Te whānui o roto o te manawanui/inihi (mm) | Te Manawanui ki te Matotoru o te Pakitara/% |
| 0.187 < D < 0.625 (4.7 < D < 15.9) | ± 0.004 (0.10) | ± 0.004 (0.10) | 10 |
| 0.625 < D < 1.000 (15.9 < D < 25.4) | ± 0.005 (0.13) | ± 0.005 (0.13) | 10 |
| 1.000 < D < 2.000(25.4 < D < 50.8) | ± 0.0075 (0.19) | ± 0.0075 (0.19) | 10 |
| 2.000 < D < 3.000(50.8 < D < 76.2) | ± 0.010 (0.25) | ± 0.010 (0.25) | 10 |
| 3.000 < D < 4.000(76.2 < D < 101.6) | ± 0.0125 (0.32) | ± 0.0125 (0.32) | 10 |
| Ka taea te whakarerekē i te manawanui i runga i te tono a te kiritaki. | |||
Hangarau Hanga Paipa Niobium / Niobium
Ko te tukanga hangarau mō te whakaputa i te ngongo niobium extrusion: te whakarite, te whakamahana hiko auau (600 + 10 Dc), te whakahinuhinu paura karāhe, te whakamahana hiko auau tuarua (1150 + 10 Dc), te reaming (te whakaiti i te horahanga he iti iho i te 20.0%), te whakamahana hiko auau tuatoru (1200 + 10 Dc), te whakarerekētanga iti, te extrusion (te ōwehenga extrusion kāore i te neke atu i te 10, me te whakaiti i te horahanga he iti iho i te 90%), te whakamatao hau, ā, i te mutunga ka oti te tukanga extrusion wera o te ngongo niobium.
Mā te ngongo niobium kore hononga i hangaia mā tēnei tikanga ka tino pai te āhua o te tukanga wera. Ka karohia te ngoikoretanga o te rere o te niobium mā te whakamahi i te whakaputanga iti o te āhua. Ka tutuki te mahi me ngā inenga i ngā hiahia o te kaiwhakamahi.
Tono
E whakamahia ana te ngongo/paipa niobium i roto i ngā taputapu korehau hiko ahumahi, pūtake rama hiko, whakamahana me te whakamarumaru wera. He nui ake ngā whakaritenga mō te parakore me te ōritetanga o te ngongo niobium tino parakore, ka taea te whakamahi hei rauemi poka o te pūwero raina superconductor. Ko te tono nui mō te ngongo me te paipa niobium ko ngā umanga maitai, ā, ko te nuinga o ngā rauemi e whakamahia ana i roto i te tāke horoi waikawa me te tāke rumaki, te papu jet me ōna hononga paipa pūnaha.









