Te utu nui o te superconductor niobium mo te hg
Nga tohu hua
Ingoa Hua | Puta parakore parakore parakore mo te ngongo i nga taonga whakapaipai kg |
Rauemi | Te niobium parakore me te niobium ally |
Mā | Pure Niobium 99.95% Min. |
Kōeke | R04200, R04210, NB1ZR (R04251 R04261), NB10ZR, NB-50ti etc. |
Āhua | Tube / Piki, Rauna, tapawha, Poraka, Cube, Ingrotot MeTc. |
Takoto | Astm B394 |
Inenga | Whakaaetia Whakatakotoria |
Puka tono | Te umanga Hiko, te ahumahi maitai, te umanga matū, te hangai matū, te Gemstone Hangarau, Hangarau SuperConducting, Hangarau Aerospace me etahi atu tohu |
Niobrium Tube Tube / Tohu Piki, Paerewa me te Tono | |||
Hua | Kōeke | Takoto | Puka tono |
Nb | R04210 Momo | Astm B394 | Ahumahi hiko, superconduct |
Nb1zr | R04261 Momo | Astm B394 | Ahumahi hiko, superconductrivitivitivitivitivitivitivitivitivitivitivitivitivitivitivitivity, Ko te whaainga |
Hanga matū
Niobium me te niobium alloys ngongo ngongo / putunga matū | ||||
Pūmotu | Momo1 (reactor Gradelyed NB) R04200 | Momo2 (Ko te tohu arumoni kaore i te NB) R04210 | Momo3 (reactor kōeke nb-1% zr) r04251 | Momo4 (Tauhokohoko Tauhokohoko NB-1% ZR) R04261 |
Taumaha Max (engari ki te kore e tohua) | ||||
C | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
N | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
O | 0.015 | 0.025 | 0.015 | 0.025 |
H | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
Zr | 0.02 | 0.02 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 |
Ta | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |
Fe | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.01 |
Si | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
W | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
Ni | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Mo | 0.010 | 0.020 | 0.010 | 0.050 |
Hf | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Ti | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
Tautonga te urunga
Niobium me te niobium ki te rahi me te tuku | |||
Diameter o waho (d) / i (mm) | Tuhinga o mua | Te Whakaputanga o roto / In (MM) | Te Whakapau Rakau Tino /% |
0.187 <d <0.625 (4.7 <d <15.9) | ± 0.004 (0.10) | ± 0.004 (0.10) | 10 |
0.625 <d <1.000 (15.9 <d <25.4) | ± 0.005 (0.13) | ± 0.005 (0.13) | 10 |
1.000 <d <2.000 (25.4 <d <50.8) | ± 0.0075 (0.19) | ± 0.0075 (0.19) | 10 |
2.000 <d <3.000 (50.8 <d <76.2) | ± 0.010 (0.25) | ± 0.010 (0.25) | 10 |
3.000 <d <4.000 (76.2 <d <101.6) | ± 0.0125 (0.32) | ± 0.0125 (0.32) | 10 |
Ka taea te whakatika i te tuku i runga i te tono a te kaihoko. |
Hipanga Niobium / Hangarau Whakakapi Hangarau Hangarau
Ko te tikanga hangarau mo te hangaranga niobium Hipanga Whakaputanga: Te faaineineraa, mana te kaha whakawera (600 + 10 DC) Ko te whakaurutanga o te kaha tuatoru whakawera (1200 + 10 DC), kaore i te neke atu i te 10% te heke o te rohe, te whakaheke i te waahi, a ka mutu te hauhake o te wera o te ngongo Niobium.
Ko te ngongo koretake o te niobium e whakaputa ana i tenei tikanga e whakarite ana i te tukatuka pāmahana tukatuka. Ko te ngoikoretanga o te hauhautanga no te niobium e karohia ana e te iti o te whakahekenga iti. Te whakatutukitanga o te mahi me nga inenga e tutuki ana nga whakaritenga a te kaiwhakamahi.
Puka tono
Ko te ngongo Niobium / Piki e whakamahia ana i roto i te ahumahi, puna maama hiko, whakawera me te wera taputapu taputapu hiko. He nui ake te pokekore o te ngongo Niobium ki te pokekore me te whakakotahi, ka taea te whakamahi hei taonga o te kohinga raina superconducting. Ko te tono nui mo te ngongo Niobium me te putorino mo nga hinonga kowiri, me nga taonga e whakamahia ana i te horoi horoi me te papu rumaki me ona umanga putorino.