Te Mahana Nui 99.95% W1 W2 W2 W2 W2 WITIMITEL RETSTEN RETSTEN SRACILE KI TE WHAKAMAHI KI TE WHAKAMAHI KI TE WHAKAMAHI KI TE WHAKAMAHI
Nga tohu hua
Ingoa Ingoa | Te Runga Rawa Nui o te Runga 99.95% Punsten Punsten Reresten Rerestible Pot Utu |
Tungsten parakore | W pokeer: 99.95% |
Ko etahi atu mea | W1, W2, Wal1, Wal2, W-ni-Fe, W-ni - Cu,Wmo50, Wmo20 |
Tōnu | 1.Whakaahua te tusten i whakaputaina:18.0 - 18.5 G / CM3; 2.Tukuhia te Tngusten Srulliss:18.5 - 19.0 g / cm3 |
Te rahinga me te kohinga | E ai ki o hiahia, tuhi ranei |
Te wa tuku | 10-15 nga ra |
Puka tono | Kei te whakamahia whānuitia mo te horapa o te konganuku whenua onge, nga waahanga whakawera o te oumu arai, me te kaha o te raihi me te hapira. |
Hangarau (momo) | Te hara, te taatai, te mokowhiti. |
Te pāmahana mahi | 1800 - 2600 DC |
Te wa tuku | 10-15days |
Āhuatanga āhuatanga | Inenga | Tuku | ||
Diameter (mm) | Te teitei (MM) | Diameter (mm) | Te teitei (MM) | |
Tōkenga | 10-500 | 10-750 | ± 5 | ± 5 |
Murua | 10-100 | 10-120 | ± 1 | ± 2 |
Te hara me te miihini | 100-550 | 10-700 | ± 0.5 | ± 1 |
Whakaahuatanga Hua
Tungsten Srucible tetahi o nga hua tungsten whakarewa, ka taea te hanga ma te hara, te taatai me te mokowhiti. Ko nga hua o te hunga hara i hangaia i raro i te aratohu o te hangarau metallurgical ko te momo e whakamahia nuitia ana mo nga oumu. Ko nga tungsten Crucibles he mea hanga mai i nga papa tungsten parakore, he rakau tungsten ranei i roto i nga tikanga e tika ana, penei i te miihini miihini me te whakakao i nga papanga
Āhuatanga
1
2. He tino pokekore o te 99.95% me te tino nui o te 18.7g / cm3;
3. He nui te rewa me te kohua, he kaha te pāmahana pāmahana, te kaha o te riri nui me te kaha o te parenga nui;
4
5
Puka tono
1
2
3. whakamahia mo te oumu whenua onge;
4. whakamahia mo te kowiri maitai whakarewa o te waahi rewa teitei;
5
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau