Paura Nano Tantalum 99.9% Parakore Teitei / Paura Nano Tantalum / Paura Nano Tantalum
Ngā Tawhā Hua
| Ingoa Hua | Paura Tantalum |
| Waitohu | HSG |
| Tauira | HSG-07 |
| Rauemi | Tantalum |
| Te parakore | 99.9%-99.99% |
| Tae | hina |
| Āhua | Paura |
| Ngā Pūāhua | He konganuku hiriwa te Tantalum, he ngohengohe i tōna āhua parakore. He konganuku kaha, he ngāwari hoki, ā, i ngā pāmahana i raro iho i te 150°C (302°F), he tino ātete tēnei konganuku ki te whakaekenga matū. E mōhiotia ana he ātete ki te waikura nā te mea he kiriata waikura kei runga i tōna mata. |
| Tono | Whakamahia hei tāpiri i roto i ngā koranu motuhake o te rino me te kore-rino. Ka whakamahia rānei mō te ahumahi hiko me te rangahau pūtaiao me te whakamātautau. |
| MOQ | 50Kg |
| Mōkihi | Ngā putea konumohe korehau |
| Rokiroki | i raro i te āhua maroke me te hauhautanga |
Te Hanganga Matū
| Ingoa: Paura Tantalum | Ngā Whakatakotoranga:* | ||
| Ngā matū: % | RAHI: 40-400 mata, maikorona | ||
| Ta | 99.9% meneti | C | 0.001% |
| Si | 0.0005% | S | <0.001% |
| P | <0.003% | * | * |
Whakaahuatanga
Ko te Tantalum tētahi o ngā huānga tino onge o te ao.
Ko te matotoru o tēnei konganuku hina-parani he 16.6 karamu/cm3, he rua te matotoru atu i te maitai, ā, ko te ira rewa he 2,996°C, koinei te tuawhā o ngā konganuku katoa. I taua wā, he tino ngāwari ki te whakamahi i ngā pāmahana teitei, he tino mārō, ā, he tino pai ngā āhuatanga kawe hiko me te wera. E rua ngā momo o te paura tantalum e ai ki te tono: te paura tantalum mō te paura whakarewa me te paura tantalum mō te pūnga. Ko te paura whakarewa tantalum i hangaia e UMM he mea āhua pai rawa te rahi o te kōhao, ā, ka taea te hanga ngāwari hei tokotoko tantalum, pae, rau, pereti, ūnga pupuhi me ētahi atu, me te tino parakore, ā, e tutuki ana i ngā hiahia katoa o te kiritaki.
Ripanga 2 Ngā Rerekētanga Whakaaetia o te Diameter mō ngā Rakau Tantalum
| Diameter, inihi (mm) | Ātete, +/-inihi (mm) |
| 0.125~0.187 kāore i te whakaurua (3.175~4.750) | 0.003 (0.076) |
| 0.187~0.375 kāore i te whakaurua (4.750~9.525) | 0.004 (0.102) |
| 0.375~0.500 kāore i te whakaurua (9.525~12.70) | 0.005 (0.127) |
| 0.500~0.625 kāore i te whakaurua (12.70~15.88) | 0.007 (0.178) |
| 0.625~0.750 kāore i te whakaurua (15.88~19.05) | 0.008 (0.203) |
| 0.750~1.000 kāore i te whakaurua (19.05~25.40) | 0.010 (0.254) |
| 1.000~1.500 kāore i te whakaurua (25.40~38.10) | 0.015 (0.381) |
| 1.500~2.000 kāore i te whakaurua (38.10~50.80) | 0.020 (0.508) |
| 2.000~2.500 kāore i te whakaurua (50.80~63.50) | 0.030 (0.762) |
Tono
Ko te paura whakarewa tantalum e whakamahia nuitia ana mō te whakaputa i te ūnga tantalum sputtering, ko te tuatoru o ngā tono nui rawa atu mō te paura tantalum, whai muri i ngā capacitors me ngā superalloys, e whakamahia nuitia ana i roto i ngā tono semiconductor mō te tukatuka raraunga tere-tiketike me ngā otinga rokiroki i roto i te umanga hiko kaihoko.
Ka whakamahia hoki te paura whakarewa tantalum hei tukatuka hei tokotoko tantalum, pae, waea, rau, pereti.
Nā te ngāwari ki te whakangawari, te ātete ki te pāmahana teitei me te ātete ki te waikura, ka whakamahia whānuitia te paura tantalum i roto i te ahumahi matū, hikohiko, hōia, miihini me te rererangi, hei hanga i ngā wāhanga hiko, ngā rauemi ātete-wera, ngā taputapu ātete-waikura, ngā whakakorikori, ngā mate, te karāhe whatu matatau me ētahi atu. Ka whakamahia hoki te paura tantalum i roto i ngā whakamātautau hauora, ngā rauemi pokanga me ngā kaihoko rerekē.









