Chromium chrome Metep Spump Prof Cr
Ko te Chromium whakarewa / Cr LMUP | ||||||||||||||||
Kōeke | Hangarau matū% | |||||||||||||||
Cr | Fe | Si | Al | Cu | C | S | P | Pb | Sn | Sb | Bi | As | N | H | O | |
≧ | ≦ | |||||||||||||||
Jcr99.2 | 99.2 | 0.25 | 0.25 | 0.10 | 0.003 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0005 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 0.2 |
Jcr99-a | 99.0 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.001 | 0.02 | 0.005 | 0.3 |
Jcr99-b | 99.0 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.05 | 0.01 | 0.5 |
Jcr98.5 | 98.5 | 0.50 | 0.40 | 0.50 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.05 | 0.01 | 0.5 |
Jcr98 | 98 | 0.80 | 0.40 | 0.80 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -- | -- | -- |
Whakaaturanga
Ko te kromium whakarewa e whakamahia ana i roto i te hanga o te turanga nickel, konumohe i te teitei, konumohe alloy, titanium, te kohukohu te wera. E rua nga momo o te hanga ahumahi o te nhromium whakarewa, ko te korukoru chromorite, poraka, tae noa ki te cr98%, kia rite ki te whakamahi i nga poke o nga poke; Ko tetahi atu ko te chromium hiko, te ahua o te pepa, te mata parauri, i muri i te aukati i te hauwai o te hau, kei te CR99%.
Iromony
Kei te whakamahia te nuinga o te wa uaua ki te Metallurgy, te pākahiko rokiroki me te umanga hoia.
Kei te whakamahia ano hoki hei rauemi mata mo te hanga oride o te antimony. Kei te whakamahia hoki te INIMONY INTOTS i roto i te umanga taapiri momo momo, te rauemi hei arahi, te kowhatu taura, te hiako me te paheketanga.
Puka tono
He taonga nui mo te hanga o nga kaihoahoa motuhake, mo nga miihini miihini rererangi, me nga koti mo nga miihini miihini, he mea nui, he taonga miihini-nui, etc. whakamahia i roto i te metallurgy, te hikohiko, te rererangi, te aerospace me etahi atu mara