He pai, he iti te konganuku NB 99.95% niobium paura mo te whakaputa hrnb WCM02
Nga tohu hua
take | wāriu |
Te takenga mai | Haina |
Heabei | |
Ingoa waitohu | HSG |
Tau tauira | Sy-nb |
Puka tono | Mo nga kaupapa metallurgical |
Āhua | paura |
Papanga | Te paura niobium |
Hanga matū | Nb> 99.9% |
Rahinga matūriki | Whakaritenga |
Nb | Nb> 99.9% |
C | C <500ppm |
Ni | Ni <300ppm |
Cr | Cr <10ppm |
W | W <10ppm |
N | N <10ppm |
Hanga matū
HRNB-1 | O | H | C | N | Fe | Si | Ni | Cu |
0.20 | 0.005 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
Ta | W | Mo | Ti | Mn | Cu | Nb + ta | ||
<0.20 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | > 99 |
HRNB-2 | O | H | C | N | Fe | Si | Ni | Cu |
0.20 | 0.005 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | |
Ta | W | Mo | Ti | Mn | Nb + ta | |||
<0.50 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | > 99 |
HRNB-3 | O | H | C | P | S | Nb + ta |
|
|
0.50 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | > 98 |
|
|
Whakaahuatanga Hua
Niobium nb paura whakarewa
Ko te niobium he puaa hina, rewa te tohu 2468 ℃, kohua kohua 4742 ℃. Ko te niobium he pumau i te rangi i te pāmahana rūma, kaore te whero i roto i te hāora hāora.
Rahi o to maatau paura niobium
Te rahi o te rahi: 200mesh & 300mesh; Rahi Pai: 500mesh
Paowa
PacAKge: Puta kirihou i roto i te pouaka, i to hiahia ranei.
Te Huringa Tukunga: I nga ra 2-3 i muri i te utu

Puka tono
1
2.. Ka whakamahia ano hoki te paura niobrium hei whakaputa i a Tantalum.
3. Ko te paura whakarewa niobum parakore ranei niobium nickel nickel a te alloy ka whakamahia hei hanga i te nickel, te kromo me te rino papa teitei o te pāmahana. Ko te peera e whakamahia ana ki nga miihini Jet, Gas Turbine miihini, Huihuinga Ropi, te turbocharger me te wera o nga taputapu whakakotahi;
4. Na roto i te taapiri i te 0.001% ki te 0.1% niobium Nano paura he pai ki te whakarereke i nga taonga miihini o te maitai.
5