99.95 Molybdenum Pure Molybdenum Hua Moly Sheet Moly Plate Moly Foil I roto i nga Umu Teitei Me Nga Taputapu Hono
Tawhā Hua
Tūemi | pepa molybdenum / pereti |
Kōeke | Mo1, Mo2 |
Rahi taonga | 0.2mm, 0.5mm, 1mm, 2mm |
MOQ | te huri wera, te horoi, te oro |
He taonga | 1 kirokaramu |
Taonga | anti-corrosion, teitei pāmahana ātete |
Maimoatanga Mata | Mata horoi kawakore wera-hurihia |
Te mata orohiko hiko | |
Mata makariri | |
Mata miihini | |
Hangarau | te tangohanga, te hanga me te hurihuri |
Whakamatau me te Kounga | tirotiro ine |
whakamātautau kounga ahua | |
whakamātautau mahi tukanga | |
te whakamatautau i nga ahuatanga miihini | |
Ko nga korero ka whakarerekehia e nga whakaritenga a nga kaihoko. |
Whakatakotoranga
Whānui, mm | Te matotoru, mm | He rereke te matotoru, min, mm | Papatahi, % | |||
<300mm | >0.13mm | ±0.025mm | 4% | |||
≥300mm | >0.25mm | ±0.06mm | 5%-8% | |||
Pure(%) | Ag | Ni | P | Cu | Pb | N |
<0.0001 | <0.0005 | <0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.002 | |
Si | Mg | Ca | Sn | Ba | Cd | |
<0.001 | <0.0001 | <0.001 | <0.0001 | <0.0003 | <0.001 | |
Na | C | Fe | O | H | Mo | |
<0.0024 | <0.0033 | <0.0016 | <0.0062 | <0.0006 | >99.97 |
Whakatakotoranga
Nga korero mo te waea molybdenum: | ||
Molybdenum Waea Momo | Diamita (inihi) | Whakaaetanga (%) |
Waea Molybdenum mo te EDM | 0.0024" ~ 0.01" | ±3% wt |
Waea Rehu Molybdenum | 1/16" ~ 1/8" | ±1% ki te 3% wt |
Waea Molybdenum | 0.002" ~ 0.08" | ±3% wt |
Waea Molybdenum(ma) | 0.006" ~ 0.04" | ±3% wt |
Awhe Whakatakotoranga
1) Mātotoru:He paraharaha wera: 1.5 ~ 40mm;Te pereti / rau matao: 0.05 ~ 3.0mm
2) Whānui:pereti wera-hurihia:≤750mm;Te pereti / pepa makariri: ≤1050mm;
3) Roa:pereti wera-hurihia:≤3500mm;Te pereti / rau matao: ≤2500mm
Taupānga
whakarōpūtanga | Āhuahira | Mara tono |
Pereti Mo parakore | Te waahi whakarewa teitei, te parakore teitei, te whanuitanga o te waiariki iti, te pai o te kawe waiariki, te mahi fehokotaki me te kaha ki te mahi. | Ka whakamahia nuitia mo te hanga i te irahiko (katote) kurupae i te whaainga, nga waahanga e manawapa ana mo te miihini whakauru katote, te totohu wera o te semiconductor, nga waahanga o te ngongo irahiko, nga taputapu MOCVD, me te taputapu rongoa, te rohe wera, te para me nga mea tautoko mo te oumu karaihe hapaira, whakamahana, parepare wera, huānga tautoko, me te poti mo te oumu whakamahana maru me te hauwai |
Ko te pereti Mo parakore ka rongoa i te pāmahana teitei | He tino parakore, he rite ki nga taonga o te tinana me te matū, me te tino pai te kaha ki te whakakore i te werawera teitei | E tika ana mo te hanga pereti turanga mo nga taonga hiko hiko me nga taonga o muri |
He pereti Mo kua oti te hanga Lanthanum | Ma te whakamahi i nga tikanga whakapakari whakamararatanga o te waikura, ka taea te mahi i etahi huringa kirihou i raro i te pāmahana rūma i muri i te rongoa i te pāmahana teitei na te kaha o te kaha, te teitei o te whakamahana whakamaarama me te tino kaha o te pamahana teitei me te pai ake o te pakaruhanga rerystallization me te kaha ki te aukati i te whakamaarama. | tino pai mo te hanga i nga waahanga e whakamahia ana i roto i te neke atu i te 1500 ℃ te taiao mahi, penei i te whakamahana, te whakangungu wera, te pereti turanga me te poti mo te oumu wera teitei. |
Ko te pereti Mo-doped-Lanthanum e rongoatia ana i te pāmahana teitei | He pai te kaha o te pāmahana teitei, me te iti o te rereketanga o te pāmahana teitei na te kaha o te whakakaha o te marara waikura me te hanganga motuhake. | he pai mo te hanga pereti turanga mo te whiri i nga karamu pai me te uku o muri, te whatanga kawe, te pereti turanga me te koti mo te oumu whakamahana teitei. |
Pereti Mo Doped | Te kaha o te pāmahana teitei, te iti o te whakamahana whakamaaramatanga, me te tino pai o te mahi aatete ki te ngokingoki i te wera nui na te kaha o tana mahi mirumiru pāhare pāporo. | tino pai mo te hanga i nga hua me te ngokingoki iti-nui, penei i nga waahanga mo te ngongo irahiko, te whakamahana, te parepare wera, me era atu mo te oumu wera teitei. |
Ko te pereti Doped Mo te rongoa i te pāmahana teitei | He iti te ngokingoki i te pāmahana teitei na te roa o te hanga o te witi me te ma | he pai mo te hanga i nga hua me te hiahia nui ki te ma me te ngokingoki i te pāmahana teitei, penei i te pereti turanga mo te raima hiko hiko, te whakamahana wera ranei, nga mea tautoko i roto i te ngongo irahiko, me era atu |
Ripeka-hurihia parakore pereti Mo | He iti te anisotropy me te pai o te mahi piko | he pai rawa mo te whakaroa, te miro, te whakakaha me te piko, me te whakaroa, te hurihuri ranei i te Mo crucible, me whakakaha nga wahanga Mo, me whakapiko ranei, penei i te pepa kowakawaka, te wahi piko, te poti Mo, me era atu |
Ripeka-hurihia parakore pereti Mo tukinotia i roto i te pāmahana teitei | He iti te anisotropy me te pai o te mahi piko i tua atu i te mahinga o te pereti Mo-doped Lanthanum | tino pai mo te whakakaha me te piko, me te whakakaha, whakapiko ranei i nga waahanga Mo me te hiahia nui o te pāmahana, penei i te rohe whakamahana, nga waahanga hanga whakapiko, te poti Mo te wera teitei, me era atu |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou